-A -
B
- C - D -
E - F -
G - H -
I - J - K -
L - M - |
||||||
579 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | XF/AU | 39,3 | http://papermoney.free.fr/Photo/579.jpg |
573 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | VF/XF | 30,9 | http://papermoney.free.fr/Photo/573.jpg |
581 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | UNC | 56,1 | http://papermoney.free.fr/Photo/581.jpg |
597 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | UNC | 56,1 | http://papermoney.free.fr/Photo/597.jpg |
595 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | AU | 49,1 | http://papermoney.free.fr/Photo/595.jpg |
577 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | XF/AU | 40,7 | http://papermoney.free.fr/Photo/577.jpg |
576 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | VF/XF | 30,9 | http://papermoney.free.fr/Photo/576.jpg |
596 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | XF/AU | 39,3 | http://papermoney.free.fr/Photo/596.jpg |
582 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | AU | 49,1 | http://papermoney.free.fr/Photo/582.jpg |
578 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | XF/AU | 39,3 | http://papermoney.free.fr/Photo/578.jpg |
572 | 20 | Dollars | 17.02.1864 | Confédération des Etats d'Amérique | P2 | 069 | - | VG | 14,0 | http://papermoney.free.fr/Photo/572.jpg |
Congo Republic | 42 | 1000 | F | 1-01-1987 | République populaire | P3 | 010 a | - | UNC | 9,8 | http://papermoney.free.fr/Photo/42.jpg |
Croatia | 607 | 1 | dinars | 8.10.1991 | République | P3 | 016 | - | UNC | 1,0 |
608 | 5 | dinars | 8.10.1991 | République | P3 | 017 | - | UNC | 1,0 |
208 | 5 | dinars | République | P3 | 017 | - | VF/XF | 1,0 |
609 | 10 | dinars | 8.10.1991 | République | P3 | 018 | - | UNC | 1,0 |
610 | 25 | dinars | 8.10.1991 | République | P3 | 019 | - | UNC | 1,0 |
611 | 100 | dinars | 8.10.1991 | République | P3 | 020 | - | UNC | 1,0 |
Czechoslovakia | 254 | 1 | Couronne | 15.4.1919 | République | P2 | 006 | - | VF | 1,7 |
Page | 8 |
![]() |
|
Commande![]() |
|||||||||